2007年02月08日
口座比較
| 手数料 | 備考 | |
| 外為どっとコム |
1万通貨:片道500円 1000通貨:片道100円 |
セミナーや情報が充実。 最初に口座を持っておいて 損は無いでしょう。 1000通貨単位で取引可能なので 初心者にはおすすめです。 |
| 必要証拠金 | ||
| 1000USD:1万円 | ||
| 通貨ペア | ||
| 9ペア | ||
| Foreland Online |
手数料 | 備考 |
| 0円 | 手数料・リアルタイム入金・オンライン 出金も手数料無料! 情報も豊富ですし初心者でも安心して 取引できますよ。 |
|
| 必要証拠金 | ||
| 1万USD:2万5千円 | ||
| 通貨ペア | ||
| 8ペア | ||
| FX-REAL |
手数料 | 備考 |
| 0円 | 無料セミナーも充実していますし、 手数料も無料。 ペアも豊富です。 初心者でも上級者でも満足できますね。 |
|
| 必要証拠金 | ||
| 1万通貨:2万円 | ||
| 通貨ペア | ||
| 22ペア | ||
| パートナーズFX |
手数料 | 備考 |
| 0円 | ポジションを持った時のレートで 外貨を現物として受け渡し可能。 海外によくお出かけの方は 口座を持っておくと銀行の 手数料より断然お得!! |
|
| 必要証拠金 | ||
| 1万USD/JPY:2万5千円 | ||
| 通貨ペア | ||
| 10ペア | ||
| 為替マーケット |
手数料 | 備考 |
| 1万通貨:片道200円 | レバレッジ1〜50倍で資金効率 調整可能。 |
|
| 必要証拠金 | ||
| 1万通貨:2万円 | ||
| 通貨ペア | ||
| 22ペア | ||
| AFT-FXダイレクトトレード |
手数料 | 備考 |
| 0円 | スプレッド USD/JPY:3銭!! ペアも豊富で手数料無料。 かなりいい感じ! |
|
| 必要証拠金 | ||
| 取引金額の1% | ||
| 通貨ペア | ||
| 64ペア | ||
| セントラル短資 |
手数料 | 備考 |
| 1万通貨:片道500円 デイトレは無料 |
高水準スワップ!! スワップ狙いの方は是非! 長期保有なら手数料も気になり ませんよ。 といっても手数料は安いほうですし。 |
|
| 必要証拠金 | ||
| 取引金額の1% | ||
| 通貨ペア | ||
| 18ペア | ||
| DRAGON FX 24 |
手数料 | 備考 |
| 1万通貨:片道150円 | スプレッド USD/JPY:3銭!! ペアも豊富! ロイターなど24時間リアルタイム の情報を配信してくれます。 |
|
| 必要証拠金 | ||
| 取引金額の1% | ||
| 通貨ペア | ||
| 64ペア |


